| Standard | Dosage |
|---|---|
| US Public Health Standard – EPA | 16mJ (high capacity stated) |
| Industry/Manufacturers Standard | 30mJ (primary capacity stated – top of page) |
| NSF Standard | 40mJ (lowest capacity stated) |
| Contaminant | Dosage required to sterilize (mJ/cm2) 99% Effectiveness |
|---|---|
| Cryptosporidium parvum oocysts | 8 |
| Giardia lamblia cysts (Beaver fever) | < 10 |
| Vibrio cholerae (Cholera) | 3 |
| Shigella dysenteriae (Dysentery) | 3 |
| E.coli (Escherichia coli O157:H7) | 6 |
| Salmonella typhi (Typhoid fever) | 9 |
| Shigella sonnei | 9 |
| Legionella pneumophila (Legionaires’ disease) | 10 |
| Salmonella enteritidis (causes gastroenteritis) | 10 |
| Hepatitis A virus | 16 – 30 |
| Poliovirus Type 1 | 21 – 30 |
| Coxsackie B5 virus | 30 |
| Rotavirus SA11 | 31 – 36 |



